<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>credite nevoi personale &#187; actualité</title>
	<atom:link href="http://www.creditelenevoipersonale.ro/fr/category/actualite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creditelenevoipersonale.ro/fr</link>
	<description>actualité du crédit et des taux d&#039;intéret</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2009 13:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SG souffre de son exposition aux produits dérivés de crédits</title>
		<link>http://www.creditelenevoipersonale.ro/fr/2009/07/produitsderives/</link>
		<comments>http://www.creditelenevoipersonale.ro/fr/2009/07/produitsderives/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 12:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditelenevoipersonale.ro/fr/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Le titre Société Générale est en baisse importante ce lundi matin à Euronext, les investisseurs s&#8217;inquiétant de l&#8217;exposition de la banque aux dérivés de crédit après un communiqué officiel de la banque.  L&#8217;action Société Générale perdait 3.15% à 36,71 euros, dans un marché en nette baisse de 1,43% (16h29 à Paris GMT+1). Tout le secteur bancaire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le titre Société Générale est en baisse importante ce lundi matin à Euronext, les investisseurs s&#8217;inquiétant de l&#8217;exposition de la banque aux dérivés de crédit après un communiqué officiel de la banque.  L&#8217;action Société Générale perdait 3.15% à 36,71 euros, dans un marché en nette baisse de 1,43% (16h29 à Paris GMT+1). Tout le secteur bancaire est en baisse avec BNP Paribas, Crédit Agricole et Dexia qui perdent en moyenne 2%. La Société Générale a annoncé lundi dans un communiqué que son résultat net pour le deuxième trimestre &laquo;&nbsp;devrait être légèrement bénéficiaire&raquo;&nbsp;. &laquo;&nbsp;Ce que les marchés retiennent c&#8217;est l&#8217;exposition sur les CDS (dérivés de crédit, ndlr)&raquo;&nbsp;, explique Yves Marçais, vendeur d&#8217;actions chez Global Equities. Le groupe devrait annoncer un négatif comptable estimé de 1,35 milliard d&#8217;euros sur des instruments de couverture dits CDS (credit default swaps). &laquo;&nbsp;La banque est contrainte à provisionner des CDS, ce qui signifie que ce type de problème n&#8217;est pas résolu&raquo;&nbsp;, souligne M. Marçais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditelenevoipersonale.ro/fr/2009/07/produitsderives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
